BOX OFFICE
TICKET-ZEITEN
Zeitfenster sind im Halbstundentakt verfügbar. Verfügbarkeit
online
oder beim Ticketing-Personal prüfen.
MO: GESCHLOSSEN
DI - MI - DO - FR: 12:00-16:30 Uhr
SA - SO: 10:00-18:00 Uhr
| TICKETS / Pro Person | DIENSTAG | MITTWOCH - DONNERSTAG | FR - SA - SO |
|---|---|---|---|
| Zeitgebundene Tickets | |||
| Erwachsene (ab 16 Jahren) | €17.50 | €19.50 | €24.50 |
| Kinder (3–15) | €12.50 | €15.50 | €19.50 |
|
Senior:innen (ab 65 Jahren), Studierende oder Personen mit Behinderung |
€14.50 | €17.50 | €21.50 |
| Familienpaket (4 Tickets, max. 2 Erwachsene) | €12.50 | €15.50 | €19.50 |
| Gruppenpaket (ab 10 Personen) | €14.00 | €17.00 | €21.00 |
| Gruppenpaket Kinder (ab 10 Kindern) | €9.00 | €12.00 | €16.00 |
| VIP Tages-Flextickets | |||
| VIP Flex Erwachsene (ab 16 Jahren) | €28.50 | €32.50 | €37.50 |
| VIP Flex Kinder (3-15 Jahre) | €24.50 | €28.50 | €33.50 |
|
VIP Flex Senior:innen (ab 65 Jahren), Studierende oder Personen mit Behinderung |
€26.50 | €30.50 | €35.50 |
| VIP Flex Familienpaket (4 Tickets, max. 2 Erwachsene) | €24.50 | €28.50 | €33.50 |
| Tages-Flexticket | |||
| Flex Erwachsene (ab 16 Jahren) | €21.50 | €24.50 | €29.50 |
| Flex Kinder (3–15) | €17.50 | €20.50 | €25.50 |
|
Flex Senior:innen (ab 65 Jahren), Studierende oder Personen mit Behinderung |
€19.50 | €22.50 | €27.50 |
| Flex Familienpaket (4 Tickets, max. 2 Erwachsene) | €17.50 | €20.50 | €25.50 |
ZEITGEBUNDENE TICKETS: Ticket für 1 Person, enthält: Eintritt zum Erlebnis
VIP TAGES-FLEXTICKETS: Ticket für 1 Person, enthält: Eintritt
zum
Erlebnis zu allen Öffnungszeiten am gewählten Tag +
VR-Erlebnis,
das Überspringen der Warteschlange für den VR-Bereich, ein
Poster
und VIP-Pass mit Lanyard
TAGES-FLEXTICKET: Ticket für 1 Person, enthält: Eintritt zum
Erlebnis zu allen Öffnungszeiten am gewählten Tag
Kinder bis 2 Jahre haben freien Eintritt