BOX OFFICE
TICKET
MAR - DIM: 10:00 AM - 4:30 PM
LUN: FERME
PRIX DES TICKETS | MAR, MER, VEN | JEU | WEEKEND |
---|---|---|---|
Adulte (+18) | €19.90 | €17.90 | €22.90 |
Prix Réduit * | €16.90 | €15.90 | €19.90 |
Enfant (4-12) | €14.90 | €13.90 | €17.90 |
Adulte VIP (+18) | €29.90 | €27.90 | €32.90 |
Prix Réduit VIP* | €26.90 | €25.90 | €29.90 |
Enfant VIP (6-12) | €24.90 | €23.90 | €27.90 |
Family Pass (4-6 people, max 2 adults) | €15.90 | €14.90 | €18.90 |
Tickets Flex! | €3.90 | €3.90 | €4.90 |
* S’applique à : Seniors 65+ / Étudiants 18–25 ans / Juniors 13–17 ans / Enseignants / Personnes en situation de handicap
/ Membres CEZAM Titulaires de la Lyon City Card
Billet Standard : Entrée à l’expérience
Billet VIP : Votre choix entre l’accès à l’expérience VR (**) OU un magnet de votre choix ou une affiche
Les enfants de moins de 4 ans entrent gratuitement
** L’expérience VR n’est pas adaptée aux enfants de moins de 6 ans